BẢNG ĐIỂM 7TC5
STT | Họ tên | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | KTTX1 | KTGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Minh Anh | + | + | + | + | 8 | 7 | |
| 2 | Lê Thị Lan Anh | + | + | + | + | 8 | 8 | |
| 3 | Trần Lê Đức Anh | 9 | 5,5 | |||||
| 4 | Đặng Việt Bảo | + | + | + | + | 9 | 9 | |
| 5 | Lê Ngọc Bình | + | 10 | 7 | ||||
| 6 | Nguyễn Thế Danh | + | 6 | 6,5 | ||||
| 7 | Võ Tuấn Dũng | 10 | 7,5 | |||||
| 8 | Lê Viết Đức | 3 | 6,5 | |||||
| 9 | Phạm Minh Đức | + | + | 8 | 7 | |||
| 10 | Nguyễn Hoàng Phúc Hiếu | + | + | + | + | + | 8 | 8,5 |
| 11 | Nguyễn Huy Hoàng | 7 | 8 | |||||
| 12 | Lê Quốc Huy | + | + | + | 9 | 6,5 | ||
| 13 | Mai Bá Trường Huy | + | + | + | + | 8 | 5 | |
| 14 | Nguyễn Duy Khang | + | + | + | + | + | 8 | 7 |
| 15 | Trần Nguyên Khang | 2 | 5 | |||||
| 16 | Nguyễn Huy Khanh | + | + | + | + | + | 7 | 6,5 |
| 17 | Cao Anh Kiệt | + | + | 7 | 6,5 | |||
| 18 | Cao Huỳnh Thanh Kiệt | 7 | 5,5 | |||||
| 19 | Hồ Văn Hoàng Lâm | + | + | 10 | 5,5 | |||
| 20 | Phạm Ngọc Phương Linh | 6 | 4 | |||||
| 21 | Trịnh Tú Linh | + | + | + | + | 9 | 8 | |
| 22 | Lê Hoàng Long | 7 | 6,5 | |||||
| 23 | Phạm Quang Lộc | |||||||
| 24 | Nguyễn Đức Mạnh | + | 8 | 9 | ||||
| 25 | Nguyễn Thị Trà My | + | 9 | 6,5 | ||||
| 26 | Hồ Ngọc Thiên Nga | 9 | 8 | |||||
| 27 | Lê Thị Kim Ngân | + | + | + | 8 | 9 | ||
| 28 | Nguyễn Thị Kim Ngân | + | + | 7 | 6 | |||
| 29 | Huỳnh Thị Bảo Ngọc | + | + | 8 | 8 | |||
| 30 | Lê Nguyễn Yến Nhi | + | 10 | 7 | ||||
| 31 | Lương Thị Yến Nhi | 9 | 5,5 | |||||
| 32 | Mai Hồng Nhung | + | + | 7 | 5 | |||
| 33 | Nguyễn Quỳnh Như | 8 | 7 | |||||
| 34 | Nguyễn Tấn Phát | + | 8 | 8 | ||||
| 35 | Nguyễn Thanh Phúc | 3 | 1,5 | |||||
| 36 | Nguyễn Như Quyên | + | + | + | 8 | 6,5 | ||
| 37 | Phạm Như Quỳnh | + | + | + | + | 9 | 7,5 | |
| 38 | Nguyễn Thanh Sang | + | + | + | + | 8 | 7 | |
| 39 | Lý Minh Thiện | 9 | 6 | |||||
| 40 | Cao Hưng Thịnh | + | 8 | 8 | ||||
| 41 | Nguyễn Lê Ngọc Thịnh | + | + | + | + | + | 9 | 7,5 |
| 42 | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | + | + | + | + | + | 10 | 8 |
| 43 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 7 | 7 | |||||
| 44 | Tạ Anh Thư | + | + | + | + | 6 | 7 | |
| 45 | Trần Anh Thư | 8 | 8 | |||||
| 46 | Phan Đăng Tiến | 9 | 6,5 | |||||
| 47 | Phạm Bảo Trân | 9 | 8,5 | |||||
| 48 | Phan Đăng Trí | 8 | 5,5 | |||||
| 49 | Võ Quốc Trí | + | + | + | 8 | 6,5 | ||
| 50 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 7 | 6,5 | |||||
| 51 | Trần Thị Ngọc Tuyền | 7 | 8,5 | |||||
| 52 | Nguyễn Lê Thị Hồng Tuyết | + | 10 | 8 | ||||
| 53 | Lê Thị Thảo Uyên | + | + | + | + | 5 | 6 | |
| 54 | Lê Nguyễn Khánh Vân | 8 | 8,5 | |||||
| 55 | Vũ Hải Việt | 9 | 7,5 | |||||
| 56 | Nguyễn Trần Phương Vy | + | + | + | + | 10 | 8 |
BẢNG ĐIỂM 7TC6
STT | Họ tên | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | KTTX1 | KTGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Hoài An | + | + | + | 8 | 8 | ||
| 2 | Dương Nguyễn Lan Anh | + | + | + | + | 8 | 9,5 | |
| 3 | Nguyễn Võ Quỳnh Anh | + | + | 9 | 9 | |||
| 4 | Phạm Thị Vân Anh | + | + | 9 | 7,5 | |||
| 5 | Thái Quốc Anh | + | 6 | 7,5 | ||||
| 6 | Trần Nguyễn Đức Anh | 8 | 7,5 | |||||
| 7 | Đào Nguyên Ân | + | 4 | 4 | ||||
| 8 | Hồ Thiên Bảo | + | + | + | + | + | 9 | 7 |
| 9 | Nguyễn Lữ Thiên Bảo | + | + | + | + | 9 | 9,5 | |
| 10 | Trương Cao Bảo | + | + | + | + | + | 9 | 9,5 |
| 11 | Phạm Lê Nhã Bình | + | + | + | + | + | 8 | 9,5 |
| 12 | Nguyễn An Di | + | + | + | + | 9 | 6,5 | |
| 13 | Phạm Anh Duy | + | + | + | + | + | 9 | 9 |
| 14 | Phạm Huỳnh Quốc Duy | 2 | 4 | |||||
| 15 | Ngô Ngọc Trúc Đào | + | + | + | + | + | 8 | 6,5 |
| 16 | Ngô Minh Đức | + | + | + | + | 7 | 9 | |
| 17 | Huỳnh Ngọc Hân | + | + | + | + | + | 9 | 8,5 |
| 18 | Lê Đình Huy | + | + | + | + | 6 | 6 | |
| 19 | Trịnh Hoàng Gia Huy | 8 | 7,5 | |||||
| 20 | Hoàng Vũ Tuấn Khang | + | + | + | + | 5 | 5 | |
| 21 | Nguyễn Vỹ Khang | + | + | 5 | 7,5 | |||
| 22 | Lê Nguyễn Hồng Thiên Kim | + | + | + | 9 | 7,5 | ||
| 23 | Ngô Hoàng Tùng Linh | 7 | 6 | |||||
| 24 | Nguyễn Khánh Linh | + | 8 | 7 | ||||
| 25 | Trần Phi Long | 6 | 8 | |||||
| 26 | Đinh Thanh Ngân | 9 | 7 | |||||
| 27 | Huỳnh Hoàng Yến Ngân | 8 | 8,5 | |||||
| 28 | Mai Đặng Kim Ngân | + | + | + | + | + | 9 | 8 |
| 29 | Bùi Trác Bảo Nghi | + | + | + | 6 | 8 | ||
| 30 | Nguyễn Hoàng Nghĩa | + | + | + | + | 7 | 8,5 | |
| 31 | Phạm Cao Nghĩa | + | + | + | + | + | 9 | 9 |
| 32 | Nguyễn Bửu Ngọc | + | + | 9 | 8 | |||
| 33 | Võ Phan Phạm Nguyễn | 5 | 4 | |||||
| 34 | Huỳnh Thảo Nhi | + | + | + | + | 8 | 9 | |
| 35 | Phạm Đình Hiên Nhiên | 9 | 6,5 | |||||
| 36 | Cao Văn Minh Nhựt | + | 3 | 4,5 | ||||
| 37 | Huỳnh Nguyên Thiên Phúc | 2 | 3,5 | |||||
| 38 | Hồ Hải Sơn | + | 7 | 6,5 | ||||
| 39 | Đoàn Nguyên Thái | + | + | 6 | 6,5 | |||
| 40 | Nguyễn Minh Thành | + | + | + | + | + | 9 | 8 |
| 41 | Nguyễn Chính Thiện | 5 | 3,5 | |||||
| 42 | Trần Lê Minh Thịnh | 9 | 6,5 | |||||
| 43 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | + | 9 | 6 | ||||
| 44 | Phạm Anh Thư | + | + | 7 | 7 | |||
| 45 | Lê Trần Cẩm Tiên | + | + | + | + | 8 | 7,5 | |
| 46 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 8 | 7 | |||||
| 47 | Nguyễn Quang Trí | + | + | + | + | 10 | 8,5 | |
| 48 | Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền | 5 | 5 | |||||
| 49 | Phạm Nguyễn Ngọc Tuyền | 8 | ||||||
| 50 | Trần Võ Tú Uyên | + | + | + | + | 6 | 7,5 | |
| 51 | Ngô Dĩ Văn | 5 | 3 | |||||
| 52 | Đinh Hà Vân | + | + | + | + | 9 | 8 | |
| 53 | Phạm Thị Yến Vy | + | + | + | + | 7 | 6,5 |
BẢNG ĐIỂM 7TC7
STT | Họ tên | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | KTTX1 | KTGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng An | + | + | + | + | + | 9 | 9 |
| 2 | Bùi Phương Anh | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 3 | Đặng Quỳnh Anh | + | + | 9 | 7,5 | |||
| 4 | Phan Thùy Anh | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 5 | Nguyễn Hoàng Ân | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 6 | Tài Gia Bảo | + | + | + | 8 | 8,5 | ||
| 7 | Trần Nguyễn Tuấn Cảnh | + | + | + | + | + | 8 | 8 |
| 8 | Trần Thị Tâm Chi | + | + | + | + | + | 9 | 8,5 |
| 9 | Nguyễn Bảo Doanh | + | + | + | 8 | 7 | ||
| 10 | Hoàng Thị Ánh Dương | + | + | + | + | 7 | 8 | |
| 11 | Lê Huỳnh Khánh Đăng | + | 9 | 8,5 | ||||
| 12 | Phan Thị Ngọc Hà | + | + | + | + | 9 | 8 | |
| 13 | Nguyễn Gia Hào | + | + | + | + | 8 | 6 | |
| 14 | Mai Nguyễn Gia Hân | + | + | + | + | 9 | 7,5 | |
| 15 | Nguyễn Gia Hân | + | + | + | 7 | 7,5 | ||
| 16 | Trần Quốc Huy | + | + | + | + | + | 6 | 8 |
| 17 | Võ Gia Hưng | + | + | + | + | + | 9 | 9,5 |
| 18 | Huỳnh Đăng Nhật Khang | + | + | + | + | + | 6 | 9 |
| 19 | Ngô Tuấn Khang | + | 9 | 8,5 | ||||
| 20 | Võ Hoàng Bảo Khánh | 9 | 4,5 | |||||
| 21 | Nguyễn Trần Thiên Kim | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 22 | Đào Diệu Linh | + | + | + | + | 8 | 8,5 | |
| 23 | Lê Bảo Long | 3 | 7 | |||||
| 24 | Đỗ Ngọc Kim Mai | + | + | + | 9 | 9 | ||
| 25 | Lê Hoàng Ngọc Minh | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 26 | Nguyễn Trần Quang Minh | + | + | + | + | + | 8 | 9 |
| 27 | Vũ Ngọc Minh | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 28 | Võ Thị Hải My | + | + | + | 8 | 7,5 | ||
| 29 | Ngô Hữu Nam | + | + | + | + | + | 7 | 7 |
| 30 | Nguyễn Ngọc Gia Nghi | + | 9 | 8,5 | ||||
| 31 | Huỳnh Thị Thanh Ngọc | + | + | + | + | 9 | 6,5 | |
| 32 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 33 | Nguyễn Đức Phú | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 34 | Hồng Thanh Phúc | + | + | + | + | + | 7 | 9 |
| 35 | Phan Tấn Phúc | + | + | + | + | + | 10 | 8,5 |
| 36 | Bùi Châu Y Phương | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 37 | Đoàn Nguyễn Phúc Thịnh | + | + | + | + | + | 6 | 7 |
| 38 | Nguyễn Ngọc Hưng Thịnh | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 39 | Nguyễn Phúc Thịnh | + | + | + | + | + | 8 | 9 |
| 40 | Nguyễn Ngọc Trường Thuận | + | + | + | + | + | 7 | 7,5 |
| 41 | Sử Ngọc Minh Thư | + | + | 9 | 7,5 | |||
| 42 | Trần Ngọc Anh Thư | + | + | + | + | 9 | 9 | |
| 43 | Trương Thị Anh Thư | + | + | + | + | + | 8 | 8 |
| 44 | Lê Thị Mỹ Tiên | + | + | + | + | 9 | 9 | |
| 45 | Phan Ngọc Tiên | + | + | 5 | 7,5 | |||
| 46 | Hoàng Nguyễn Phương Trang | + | + | + | + | 7 | 7,5 | |
| 47 | Mai Yến Trang | + | + | + | + | + | 6 | 6 |
| 48 | Trương Mỹ Trân | + | + | + | + | + | 8 | 9,5 |
| 49 | Nguyễn Quốc Trung | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 50 | Nguyễn Lê Cẩm Tú | + | + | 8 | 6,5 | |||
| 51 | Hoàng Phương Uyên | + | + | + | 10 | 8 | ||
| 52 | Nguyễn Tú Uyên | + | + | + | + | + | 10 | 8,5 |
| 53 | Phan Thị Phương Uyên | + | + | 7 | 8 | |||
| 54 | Phạm Nguyễn Tường Vy | + | + | + | + | + | 10 | 8 |
BẢNG ĐIỂM 7T8
STT | Họ tên | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | KTTX1 | KTGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Việt Anh | + | + | + | 8 | 7 | ||
| 2 | Hồ Thái Bảo Anh | + | 8 | 7,5 | ||||
| 3 | Huỳnh Ngọc Kim Anh | 7 | 6,5 | |||||
| 4 | Trần Lê Quỳnh Anh | + | 8 | 6 | ||||
| 5 | Trần Quốc Anh | + | 6 | 1 | ||||
| 6 | Đỗ Ngọc Bích Châu | + | + | + | + | + | 10 | 10 |
| 7 | Vũ Minh Chiến | 7 | 7 | |||||
| 8 | Phạm Bảo Duy | 6 | 1 | |||||
| 9 | Nguyễn Hoàng Trường Giang | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 10 | Nguyễn Trường Giang | 4 | 5 | |||||
| 11 | Nguyễn Võ Hoàng Hải | + | + | + | + | 6 | 7,5 | |
| 12 | Trần Huy Hoàng | + | 8 | 7 | ||||
| 13 | Nguyễn Đình Nhật Huy | 6 | 1 | |||||
| 14 | Nguyễn Lê Gia Huy | 10 | 1 | |||||
| 15 | Phan Gia Huy | 5 | 6,5 | |||||
| 16 | Trương Tuấn Huy | + | + | + | 10 | 7,5 | ||
| 17 | Nguyễn Tấn Hưng | 7 | 7,5 | |||||
| 18 | Văn Trần Minh Hưng | 3 | 4 | |||||
| 19 | Đồng Sĩ Khánh | 6 | 1 | |||||
| 20 | Vũ Ngọc Gia Khánh | 7 | 10 | |||||
| 21 | Nguyễn Anh Khoa | + | 10 | 6,5 | ||||
| 22 | Võ Phước Khôi | + | + | + | + | 7 | 7 | |
| 23 | Nguyễn Trung Kiên | 5 | 7 | |||||
| 24 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 5 | 3 | |||||
| 25 | Lý Ngọc Kiều Loan | + | + | + | + | + | 9 | 9 |
| 26 | Nguyễn Hoàng Long | 8 | 4,5 | |||||
| 27 | Nguyễn Nhật Long | Chuyển trường | ||||||
| 28 | Tạ Gia Lương | + | + | + | 8 | 7 | ||
| 29 | Đoàn Huỳnh Yến Minh | + | + | 8 | 8 | |||
| 30 | Trần Bảo Nam | 6 | 6 | |||||
| 31 | Lý Trung Nghĩa | + | + | + | + | 5 | 8,5 | |
| 32 | Nguyễn Tường Như Ngọc | + | + | + | + | + | 9 | 8 |
| 33 | Lê Ngọc Nhi | + | 8 | 6 | ||||
| 34 | Trần Huyền Uyển Nhi | + | + | + | 7 | 7 | ||
| 35 | Trần Nguyễn Hoàng Nhi | + | + | + | + | + | 10 | 9,5 |
| 36 | Lê Quốc Nhựt | 6 | 4 | |||||
| 37 | Nguyễn Thành Phát | + | 10 | 10 | ||||
| 38 | Đàm Hoàng Phúc | 8 | 6 | |||||
| 39 | Lưu Thiên Phúc | 4 | 6 | |||||
| 40 | Lê Minh Quân | + | + | + | + | + | 7 | 7,5 |
| 41 | Lê Phương Quyên | 9 | 6 | |||||
| 42 | Võ Thị Ngọc Quyển | 6 | 3,5 | |||||
| 43 | Trần Tuyết Sang | + | + | + | 10 | 8 | ||
| 44 | Nguyễn Hoàng Bảo Thi | 6 | 5,5 | |||||
| 45 | Dương Bùi Duy Thông | 4 | 8,5 | |||||
| 46 | Lê Thị Mỹ Tiên | 8 | 6,5 | |||||
| 47 | Trần Thị Thùy Trang | 5 | 7 | |||||
| 48 | Nguyễn Loan Phụng Trân | + | 10 | 6 | ||||
| 49 | Nguyễn Hoài Trọng | 1 | 1,5 | |||||
| 50 | Lê Hoàng Thanh Trúc | + | 8 | 6,5 | ||||
| 51 | Trần Vi Vi | 5 | 6 | |||||
| 52 | Đỗ Nhật Vy | + | 4 | 6,5 | ||||
| 53 | Nguyễn Hoàng Thanh Vy | + | 3 | 6,5 | ||||
| 54 | Nguyễn Hoàng Thiên Vy | + | + | + | + | + | 6 | 6 |
| 55 | Nguyễn Kim Yến | + | + | 7 | 8 |
BẢNG ĐIỂM 7T9
STT | Họ tên | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | KTTX1 | KTGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liễu Hoàng Xuân An | + | 5 | 4 | ||||
| 2 | Lê Quỳnh Anh | + | + | + | + | 8 | 8,5 | |
| 3 | Nguyễn Minh Anh | + | + | + | + | 7 | 7,5 | |
| 4 | Nguyễn Việt Anh | + | + | + | + | 8 | 9,5 | |
| 5 | Trịnh Đoàn Minh Anh | + | + | + | + | 8 | 9 | |
| 6 | Võ Dương Quốc Anh | + | 8 | 5 | ||||
| 7 | Trần Chí Bảo | + | + | 6 | 6 | |||
| 8 | Nguyễn DaNa | |||||||
| 9 | Nguyễn Hoàng Bảo Duy | + | 9 | 8 | ||||
| 10 | Trần Nhật Duy | + | + | + | 9 | 4,5 | ||
| 11 | Phạm Thành Đạt | + | 6 | 3,5 | ||||
| 12 | Lê Nguyễn Minh Đức | 5 | 6,5 | |||||
| 13 | Liêu Hoàng Minh Đức | + | + | 9 | 6 | |||
| 14 | Lữ Ngọc Chí Hào | + | 5 | 6,5 | ||||
| 15 | Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân | 6 | 6 | |||||
| 16 | Nguyễn Ngọc Hân | 8 | 3 | |||||
| 17 | Trần Quỳnh Hân | + | + | + | + | + | 9 | 9,5 |
| 18 | Vũ Gia Hân | + | 9 | 9 | ||||
| 19 | Mai Trung Hậu | + | + | + | 7 | 6 | ||
| 20 | Hoàng Công Huy | + | 9 | 5 | ||||
| 21 | Lương Gia Huy | + | + | + | + | + | 8 | 6 |
| 22 | Thái Hiệp Hưng | 5 | 6 | |||||
| 23 | Phạm Đăng Khoa | + | + | 6 | 6,5 | |||
| 24 | Nguyễn Đăng Khôi | + | + | + | 9 | 6,5 | ||
| 25 | Trần Nguyễn Đăng Khôi | + | 2 | 5,5 | ||||
| 26 | Nguyễn Huỳnh Thành Long | + | + | 6 | 5,5 | |||
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 7 | 9 | |||||
| 28 | Nguyễn Quang Minh | 5 | 6 | |||||
| 29 | Lê Thị Diễm My | + | + | 9 | 5 | |||
| 30 | Võ Huỳnh Yến My | + | 8 | 5 | ||||
| 31 | Lê An Na | + | + | 8 | 6,5 | |||
| 32 | Võ Thị Ngọc Ngân | 5 | 5 | |||||
| 33 | Đào Uyên Nghi | + | + | + | + | 8 | 6 | |
| 34 | Võ Nguyễn Bảo Ngọc | + | + | + | 7 | 6,5 | ||
| 35 | Trần Thị Tuyết Nhung | + | + | + | + | + | 9 | 8 |
| 36 | Đinh Thị Hoàng Oanh | 6 | 4,5 | |||||
| 37 | Lê Hoàng Phát | 5 | 6,5 | |||||
| 38 | Trần Minh Phát | + | + | + | 6 | 5 | ||
| 39 | Nguyễn Thanh Phong | + | + | 5 | 5 | |||
| 40 | Trần Ngọc Quang | + | + | + | + | + | 8 | 9 |
| 41 | Hồ Anh Quốc | + | 6 | 4 | ||||
| 42 | Nguyễn Ngọc Tân | + | + | + | + | 8 | 6 | |
| 43 | Đặng Nguyễn Ngân Thủy | + | 7 | 2 | ||||
| 44 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | 6 | 6 | |||||
| 45 | Trương Thị Cẩm Tiên | + | + | + | + | + | 7 | 9 |
| 46 | Lu Chí Toàn | + | + | 6 | 8,5 | |||
| 47 | Hồ Ngọc Tuấn | 7 | 8 | |||||
| 48 | Trần Viết Tuấn | 6 | 8 | |||||
| 49 | Nguyễn Quang Tùng | 9 | 9 | |||||
| 50 | Nhiếp Trịnh Phương Tuyền | 8 | 8 | |||||
| 51 | Hồ Thanh Vũ | 8 | 6 | |||||
| 52 | Lê Thị Lan Vy | |||||||
| 53 | Ngô Dương Thanh Vy | 4 | 3,5 | |||||
| 54 | Trần Lý Gia Khang | + | + | + | + | + | 3 | 6,5 |
BẢNG ĐIỂM 7T10
STT | Họ tên | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | KTTX1 | KTGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thúy An | + | + | 6 | 5 | |||
| 2 | Nguyễn Quốc Bảo | + | + | + | + | + | 10 | 6,5 |
| 3 | Phan Xing Charlie | 4 | 6,5 | |||||
| 4 | Trần Phúc Bảo Châu | + | + | 6 | 4 | |||
| 5 | Đào Thị Yến Chi | 9 | 6 | |||||
| 6 | Nguyễn Tấn Đạt | 7 | 5 | |||||
| 7 | Nguyễn Bích Giàu | 8 | 7,5 | |||||
| 8 | Trần Tống Ngọc Khánh Hân | 10 | 5,5 | |||||
| 9 | Trần Thái Hòa | 5 | 5 | |||||
| 10 | Lê Thị Hồng Hương | + | + | + | + | + | 9 | 8 |
| 11 | Ngô Tuấn Khang | 5 | 7 | |||||
| 12 | Nguyễn Thái Khang | + | 6 | 4,5 | ||||
| 13 | Nguyễn Ngọc Quốc Khánh | + | 4 | 3 | ||||
| 14 | Võ Văn Tân Khánh | + | + | + | + | + | 7 | 7,5 |
| 15 | Trần Hùng Tuấn Kiệt | + | 8 | 6,5 | ||||
| 16 | Nguyễn Hoàng Thùy Linh | 7 | 7 | |||||
| 17 | Nguyễn Ngọc Yến Linh | + | 7 | 5,5 | ||||
| 18 | Nguyễn Hoàng Thanh Long | 7 | 5 | |||||
| 19 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 8 | 6,5 | |||||
| 20 | Thạch Thị Bảo Ngọc | 6 | 5,5 | |||||
| 21 | Đào Thị Cẩm Nhung | 9 | 7 | |||||
| 22 | Phùng Gia Như | 7 | 6 | |||||
| 23 | Đàm Tấn Phát | + | + | 5 | 6 | |||
| 24 | Ngô Đặng Thanh Phát | + | + | + | + | + | 10 | 9 |
| 25 | Ngô Gia Phát | + | 8 | 6 | ||||
| 26 | Đặng Thế Phong | + | + | + | + | 9 | 9 | |
| 27 | Đinh Hoàng Phúc | + | 6 | 4,5 | ||||
| 28 | Nguyễn Thị Hồng Phúc | + | + | + | + | + | 9 | 8,5 |
| 29 | Lê Nguyễn Bảo Quyên | + | + | + | + | + | 10 | 8,5 |
| 30 | Nguyễn Thanh Tâm | 7 | 4 | |||||
| 31 | Huỳnh Duy Thái | + | 8 | 5,5 | ||||
| 32 | Trần Duy Thái | |||||||
| 33 | Hứa Mỹ Thanh | + | + | + | + | 8 | 9,5 | |
| 34 | Nguyễn Trần Phương Thảo | 7 | 7,5 | |||||
| 35 | Cao Nguyễn Hoài Thiên | + | 8 | 8 | ||||
| 36 | Mang Việt Tiến | 7 | 6,5 | |||||
| 37 | Huỳnh Trung Tín | + | 4 | 7 | ||||
| 38 | Lê Trung Tín | 6 | 5,5 | |||||
| 39 | Đinh Văn Tới | 6 | 5,5 | |||||
| 40 | Hồ Đoan Trang | + | 8 | 8,5 | ||||
| 41 | Nguyễn Trần Minh Trí | 6 | 4,5 | |||||
| 42 | Ngô Thị Kim Tuyền | 3 | 4,5 | |||||
| 43 | Nguyễn Thạch Ngọc Vân | 6 | 3 | |||||
| 44 | Đặng Triệu Vĩ | + | + | 8 | 6,5 | |||
| 45 | Hoàng Đình Vũ | 8 | 8 | |||||
| 46 | Nguyễn Thảo Vy | + | 7 | 6,5 | ||||
| 47 | Huỳnh Thị Hồng Yến | 7 | 7 | |||||
| 48 | Nguyễn Gia Thịnh | + | + | + | + | + | 8 | 6,5 |