BẢNG ĐIỂM 7TC5
STT | Họ tên | TX1 | TX2 | TX3 | KTGK | KTCK | TB Môn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Minh Anh | 8 | 10 | 10 | 7,0 | 8,5 | 8,4 |
| 2 | Lê Thị Lan Anh | 8 | 10 | 10 | 8,0 | 6,5 | 7,9 |
| 3 | Trần Lê Đức Anh | 9 | 7 | 7 | 5,5 | 9,5 | 7,8 |
| 4 | Đặng Việt Bảo | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 4,0 | 7,4 |
| 5 | Lê Ngọc Bình | 10 | 8 | 8 | 7,0 | 7,5 | 7,8 |
| 6 | Nguyễn Thế Danh | 6 | 8 | 8 | 6,5 | 4,5 | 6,1 |
| 7 | Võ Tuấn Dũng | 10 | 7 | 7 | 7,5 | 5,0 | 6,8 |
| 8 | Lê Viết Đức | 3 | 7 | 7 | 6,5 | 4,0 | 5,3 |
| 9 | Phạm Minh Đức | 8 | 9 | 9 | 7,0 | 4,5 | 6,7 |
| 10 | Nguyễn Hoàng Phúc Hiếu | 8 | 10 | 10 | 8,5 | ||
| 11 | Nguyễn Huy Hoàng | 7 | 7 | 7 | 8,0 | 8,5 | 7,8 |
| 12 | Lê Quốc Huy | 9 | 10 | 10 | 6,5 | 7,5 | 8,1 |
| 13 | Mai Bá Trường Huy | 8 | 10 | 10 | 5,0 | 8,5 | 7,9 |
| 14 | Nguyễn Duy Khang | 8 | 10 | 10 | 7,0 | 8,0 | 8,3 |
| 15 | Trần Nguyên Khang | 2 | 7 | 7 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| 16 | Nguyễn Huy Khanh | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 7,0 | 7,6 |
| 17 | Cao Anh Kiệt | 7 | 9 | 9 | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
| 18 | Cao Huỳnh Thanh Kiệt | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 5,5 | 6,1 |
| 19 | Hồ Văn Hoàng Lâm | 10 | 9 | 9 | 5,5 | 6,5 | 7,3 |
| 20 | Phạm Ngọc Phương Linh | 6 | 7 | 7 | 4,0 | 5,0 | 5,4 |
| 21 | Trịnh Tú Linh | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 5,5 | 7,7 |
| 22 | Lê Hoàng Long | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 4,0 | 5,8 |
| 23 | Nguyễn Đức Mạnh | 8 | 8 | 8 | 9,0 | 8,0 | 8,3 |
| 24 | Nguyễn Thị Trà My | 9 | 8 | 8 | 6,5 | 5,0 | 6,6 |
| 25 | Hồ Ngọc Thiên Nga | 9 | 8 | 8 | 8,0 | 6,0 | 7,4 |
| 26 | Lê Thị Kim Ngân | 8 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
| 27 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 7 | 9 | 9 | 6,0 | 8,5 | 7,8 |
| 28 | Huỳnh Thị Bảo Ngọc | 8 | 9 | 9 | 8,0 | 6,5 | 7,7 |
| 29 | Lê Nguyễn Yến Nhi | 10 | 8 | 8 | 7,0 | 7,0 | 7,6 |
| 30 | Lương Thị Yến Nhi | 9 | 7 | 7 | 5,5 | 5,0 | 6,1 |
| 31 | Mai Hồng Nhung | 7 | 9 | 9 | 5,0 | 4,0 | 5,9 |
| 32 | Nguyễn Quỳnh Như | 8 | 7 | 7 | 7,0 | 7,5 | 7,3 |
| 33 | Nguyễn Tấn Phát | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 4,5 | 6,7 |
| 34 | Nguyễn Thanh Phúc | 3 | 7 | 7 | 1,5 | 3,0 | 3,6 |
| 35 | Nguyễn Như Quyên | 8 | 10 | 10 | 6,5 | 6,0 | 7,4 |
| 36 | Phạm Như Quỳnh | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,6 |
| 37 | Nguyễn Thanh Sang | 8 | 10 | 10 | 7,0 | 7,5 | 8,1 |
| 38 | Lý Minh Thiện | 9 | 7 | 7 | 6,0 | 8,0 | 7,4 |
| 39 | Cao Hưng Thịnh | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 7,0 | 7,6 |
| 40 | Nguyễn Lê Ngọc Thịnh | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 8,5 | 8,7 |
| 41 | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | 10 | 10 | 10 | 8,0 | 5,5 | 7,8 |
| 42 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 7 | 7 | 7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 43 | Tạ Anh Thư | 6 | 10 | 10 | 7,0 | 8,5 | 8,2 |
| 44 | Trần Anh Thư | 8 | 7 | 8 | 8,0 | 7,5 | 7,7 |
| 45 | Phan Đăng Tiến | 9 | 7 | 7 | 6,5 | 6,0 | 6,8 |
| 46 | Phạm Bảo Trân | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 8,9 |
| 47 | Phan Đăng Trí | 8 | 7 | 7 | 5,5 | 3,0 | 5,3 |
| 48 | Võ Quốc Trí | 8 | 10 | 10 | 6,5 | 7,0 | 7,8 |
| 49 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 5,0 | 6,1 |
| 50 | Trần Thị Ngọc Tuyền | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 3,5 | 6,1 |
| 51 | Nguyễn Lê Thị Hồng Tuyết | 10 | 8 | 8 | 8,0 | 9,0 | 8,6 |
| 52 | Lê Thị Thảo Uyên | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7,3 |
| 53 | Lê Nguyễn Khánh Vân | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 3 | 6,4 |
| 54 | Vũ Hải Việt | 9 | 8 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,6 |
| 55 | Nguyễn Trần Phương Vy | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8,8 |
BẢNG ĐIỂM 7TC6
STT | Họ tên | TX1 | TX2 | TX3 | KTGK | KTCK | TB Môn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Hoài An | 8 | 10 | 10 | 8,0 | 5,0 | 7,4 |
| 2 | Dương Nguyễn Lan Anh | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 8,0 | 8,9 |
| 3 | Nguyễn Võ Quỳnh Anh | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 8,0 | 8,6 |
| 4 | Phạm Thị Vân Anh | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,7 |
| 5 | Thái Quốc Anh | 6 | 8 | 8 | 7,5 | 7,0 | 7,3 |
| 6 | Trần Nguyễn Đức Anh | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 7,8 |
| 7 | Đào Nguyên Ân | 4 | 8 | 8 | 4,0 | 5,5 | 5,6 |
| 8 | Hồ Thiên Bảo | 9 | 10 | 10 | 7,0 | 5,0 | 7,3 |
| 9 | Nguyễn Lữ Thiên Bảo | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 8,0 | 9,0 |
| 10 | Trương Cao Bảo | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,8 |
| 11 | Phạm Lê Nhã Bình | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 7,5 | 8,7 |
| 12 | Nguyễn An Di | 9 | 10 | 10 | 6,5 | 6,5 | 7,7 |
| 13 | Phạm Anh Duy | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,4 |
| 14 | Phạm Huỳnh Quốc Duy | 2 | 7 | 7 | 4,0 | 5,0 | 4,9 |
| 15 | Ngô Ngọc Trúc Đào | 8 | 10 | 10 | 6,5 | 9,5 | 8,7 |
| 16 | Ngô Minh Đức | 7 | 10 | 10 | 9,0 | 5,0 | 7,5 |
| 17 | Huỳnh Ngọc Hân | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 10,0 | 9,5 |
| 18 | Lê Đình Huy | 6 | 10 | 10 | 6,0 | 8,0 | 7,8 |
| 19 | Trịnh Hoàng Gia Huy | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| 20 | Hoàng Vũ Tuấn Khang | 5 | 10 | 10 | 5,0 | 6,0 | 6,6 |
| 21 | Nguyễn Vỹ Khang | 5 | 9 | 9 | 7,5 | 7,0 | 7,4 |
| 22 | Lê Nguyễn Hồng Thiên Kim | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 7,0 | 8,1 |
| 23 | Ngô Hoàng Tùng Linh | 7 | 7 | 7 | 6,0 | 4,0 | 5,6 |
| 24 | Nguyễn Khánh Linh | 8 | 8 | 8 | 7,0 | 7,5 | 7,6 |
| 25 | Trần Phi Long | 6 | 7 | 7 | 8,0 | ||
| 26 | Đinh Thanh Ngân | 9 | 7 | 7 | 7,0 | 2,5 | 5,6 |
| 27 | Huỳnh Hoàng Yến Ngân | 8 | 7 | 7 | 8,5 | 5,5 | 6,9 |
| 28 | Mai Đặng Kim Ngân | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| 29 | Nguyễn Hoàng Nghĩa | 7 | 10 | 10 | 8,5 | 7,5 | 8,3 |
| 30 | Phạm Cao Nghĩa | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,4 |
| 31 | Nguyễn Bửu Ngọc | 9 | 9 | 9 | 8,0 | 5,5 | 7,4 |
| 32 | Võ Phan Phạm Nguyễn | 5 | 7 | 7 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
| 33 | Huỳnh Thảo Nhi | 8 | 10 | 10 | 9,0 | 6,5 | 8,2 |
| 34 | Phạm Đình Hiên Nhiên | 9 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7,3 |
| 35 | Cao Văn Minh Nhựt | 3 | 8 | 8 | 4,5 | 3,5 | 4,8 |
| 36 | Huỳnh Nguyên Thiên Phúc | 2 | 7 | 7 | 3,5 | 5,5 | 4,9 |
| 37 | Hồ Hải Sơn | 7 | 8 | 8 | 6,5 | 7,5 | 7,3 |
| 38 | Đoàn Nguyên Thái | 6 | 9 | 9 | 6,5 | 8,5 | 7,8 |
| 39 | Nguyễn Minh Thành | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 7,0 | 8,3 |
| 40 | Nguyễn Chính Thiện | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 3,0 | 4,4 |
| 41 | Trần Lê Minh Thịnh | 9 | 7 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,6 |
| 42 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 9 | 8 | 8 | 6,0 | 5,5 | 6,7 |
| 43 | Phạm Anh Thư | 7 | 9 | 9 | 7,0 | 7,5 | 7,7 |
| 44 | Lê Trần Cẩm Tiên | 8 | 10 | 10 | 7,5 | 6,5 | 7,8 |
| 45 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 8 | 7 | 7 | 7,0 | 5,0 | 6,4 |
| 46 | Nguyễn Quang Trí | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9,0 | 9,3 |
| 47 | Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền | 5 | 7 | 7 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
| 48 | Trần Võ Tú Uyên | 6 | 10 | 10 | 7,5 | 9,0 | 8,5 |
| 49 | Ngô Dĩ Văn | 5 | 7 | 7 | 3,0 | 2,5 | 4,1 |
| 50 | Đinh Hà Vân | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 6,5 | 8,1 |
| 51 | Phạm Thị Yến Vy | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 7,0 | 7,6 |
BẢNG ĐIỂM 7TC7
STT | Họ tên | TX1 | TX2 | TX3 | KTGK | KTCK | TB Môn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng An | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 10,0 | 9,6 |
| 2 | Bùi Phương Anh | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,0 | 9,5 |
| 3 | Đặng Quỳnh Anh | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,7 |
| 4 | Phan Thùy Anh | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Nguyễn Hoàng Ân | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,7 |
| 6 | Tài Gia Bảo | 8 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 8,8 |
| 7 | Trần Nguyễn Tuấn Cảnh | 8 | 10 | 10 | 8,0 | 8,5 | 8,7 |
| 8 | Trần Thị Tâm Chi | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 10,0 | 9,5 |
| 9 | Nguyễn Bảo Doanh | 8 | 10 | 10 | 7,0 | 8,5 | 8,4 |
| 10 | Hoàng Thị Ánh Dương | 7 | 10 | 10 | 8,0 | 7,5 | 8,2 |
| 11 | Lê Huỳnh Khánh Đăng | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 8,0 | 8,4 |
| 12 | Phan Thị Ngọc Hà | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 6,0 | 7,9 |
| 13 | Nguyễn Gia Hào | 8 | 10 | 10 | 6,0 | 5,5 | 7,1 |
| 14 | Mai Nguyễn Gia Hân | 9 | 10 | 10 | 7,5 | 7,0 | 8,1 |
| 15 | Nguyễn Gia Hân | 7 | 10 | 10 | 7,5 | ||
| 16 | Trần Quốc Huy | 6 | 10 | 10 | 8,0 | 7,0 | 7,9 |
| 17 | Võ Gia Hưng | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 9,2 |
| 18 | Huỳnh Đăng Nhật Khang | 6 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
| 19 | Ngô Tuấn Khang | 9 | 8 | 8 | 8,5 | 6,0 | 7,5 |
| 20 | Võ Hoàng Bảo Khánh | 9 | 7 | 8 | 4,5 | 7,0 | 6,8 |
| 21 | Nguyễn Trần Thiên Kim | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 22 | Đào Diệu Linh | 8 | 10 | 10 | 8,5 | ||
| 23 | Lê Bảo Long | 3 | 7 | 8 | 7,0 | 8,5 | 7,2 |
| 24 | Đỗ Ngọc Kim Mai | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,4 |
| 25 | Lê Hoàng Ngọc Minh | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,9 |
| 26 | Nguyễn Trần Quang Minh | 8 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
| 27 | Vũ Ngọc Minh | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| 28 | Võ Thị Hải My | 8 | 10 | 10 | 7,5 | 5,0 | 7,3 |
| 29 | Ngô Hữu Nam | 7 | 10 | 10 | 7,0 | 10,0 | 8,9 |
| 30 | Nguyễn Ngọc Gia Nghi | 9 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| 31 | Huỳnh Thị Thanh Ngọc | 9 | 10 | 10 | 6,5 | 7,0 | 7,9 |
| 32 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,9 |
| 33 | Nguyễn Đức Phú | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,9 |
| 34 | Hồng Thanh Phúc | 7 | 10 | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,8 |
| 35 | Phan Tấn Phúc | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10,0 | 9,6 |
| 36 | Bùi Châu Y Phương | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 37 | Đoàn Nguyễn Phúc Thịnh | 6 | 10 | 10 | 7,0 | 8,5 | 8,2 |
| 38 | Nguyễn Ngọc Hưng Thịnh | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| 39 | Nguyễn Phúc Thịnh | 8 | 10 | 10 | 9,0 | 10,0 | 9,5 |
| 40 | Nguyễn Ngọc Trường Thuận | 7 | 10 | 10 | 7,5 | 9,0 | 8,6 |
| 41 | Sử Ngọc Minh Thư | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 8,5 | 8,4 |
| 42 | Trần Ngọc Anh Thư | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,4 |
| 43 | Trương Thị Anh Thư | 8 | 10 | 10 | 8,0 | 9,5 | 9,1 |
| 44 | Lê Thị Mỹ Tiên | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 9,3 |
| 45 | Phan Ngọc Tiên | 5 | 9 | 9 | 7,5 | 9,0 | 8,1 |
| 46 | Hoàng Nguyễn Phương Trang | 7 | 10 | 10 | 7,5 | 8,5 | 8,4 |
| 47 | Mai Yến Trang | 6 | 10 | 10 | 6,0 | 7,5 | 7,6 |
| 48 | Trương Mỹ Trân | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,6 |
| 49 | Nguyễn Quốc Trung | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| 50 | Nguyễn Lê Cẩm Tú | 8 | 9 | 9 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| 51 | Hoàng Phương Uyên | 10 | 10 | 10 | 8,0 | 9,0 | 9,1 |
| 52 | Nguyễn Tú Uyên | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9,5 | 9,4 |
| 53 | Phan Thị Phương Uyên | 7 | 9 | 9 | 8 | 9,0 | 8,5 |
| 54 | Phạm Nguyễn Tường Vy | 10 | 10 | 10 | 8 | 10,0 | 9,5 |
BẢNG ĐIỂM 7T8
STT | Họ tên | TX1 | TX2 | TX3 | KTGK | KTCK | TB Môn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Việt Anh | 8 | 10 | 10 | 7,0 | 4,5 | 6,9 |
| 2 | Hồ Thái Bảo Anh | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 5,5 | 6,9 |
| 3 | Huỳnh Ngọc Kim Anh | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 3,5 | 5,6 |
| 4 | Trần Lê Quỳnh Anh | 8 | 8 | 8 | 6,0 | 8,5 | 7,7 |
| 5 | Trần Quốc Anh | 6 | 8 | 8 | 1,0 | 7,0 | 5,6 |
| 6 | Đỗ Ngọc Bích Châu | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Vũ Minh Chiến | 7 | 7 | 7 | 7,0 | 4,0 | 5,9 |
| 8 | Phạm Bảo Duy | 6 | 7 | 7 | 1,0 | 3,0 | 3,9 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Trường Giang | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,9 |
| 10 | Nguyễn Trường Giang | 4 | 7 | 7 | 5,0 | 4,5 | 5,2 |
| 11 | Nguyễn Võ Hoàng Hải | 6 | 10 | 10 | 7,5 | 6,5 | 7,6 |
| 12 | Trần Huy Hoàng | 8 | 8 | 8 | 7,0 | 6,0 | 7,0 |
| 13 | Nguyễn Đình Nhật Huy | 6 | 7 | 7 | 1,0 | 3,5 | 4,1 |
| 14 | Nguyễn Lê Gia Huy | 10 | 7 | 7 | 1,0 | 6,5 | 5,7 |
| 15 | Phan Gia Huy | 5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,0 | 6,6 |
| 16 | Trương Tuấn Huy | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 9,0 | 9,0 |
| 17 | Nguyễn Tấn Hưng | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8,0 | 7,5 |
| 18 | Văn Trần Minh Hưng | 3 | 7 | 7 | 4,0 | 4,0 | 4,6 |
| 19 | Đồng Sĩ Khánh | 6 | 7 | 7 | 1,0 | 4,5 | 4,4 |
| 20 | Vũ Ngọc Gia Khánh | 7 | 7 | 7 | 10,0 | 5,0 | 7,0 |
| 21 | Nguyễn Anh Khoa | 10 | 8 | 8 | 6,5 | 4,5 | 6,6 |
| 22 | Võ Phước Khôi | 7 | 10 | 10 | 7,0 | 8,0 | 8,1 |
| 23 | Nguyễn Trung Kiên | 5 | 7 | 7 | 7,0 | 8,0 | 7,1 |
| 24 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 5 | 7 | 7 | 3,0 | 4,5 | 4,8 |
| 25 | Lý Ngọc Kiều Loan | 9 | 10 | 10 | 9,0 | 8,5 | 9,1 |
| 26 | Nguyễn Hoàng Long | 8 | 7 | 7 | 4,5 | 4,0 | 5,4 |
| 27 | Tạ Gia Lương | 8 | 10 | 10 | 7,0 | 6,0 | 7,5 |
| 28 | Đoàn Huỳnh Yến Minh | 8 | 9 | 9 | 8,0 | 7,5 | 8,1 |
| 29 | Trần Bảo Nam | 6 | 7 | 7 | 6,0 | 3,5 | 5,3 |
| 30 | Lý Trung Nghĩa | 5 | 10 | 10 | 8,5 | 7,5 | 8,1 |
| 31 | Nguyễn Tường Như Ngọc | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 7,0 | 8,3 |
| 32 | Lê Ngọc Nhi | 8 | 8 | 8 | 6,0 | 4,5 | 6,2 |
| 33 | Trần Huyền Uyển Nhi | 7 | 10 | 10 | 7,0 | 6,0 | 7,4 |
| 34 | Trần Nguyễn Hoàng Nhi | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10,0 | 9,9 |
| 35 | Lê Quốc Nhựt | 6 | 7 | 7 | 4,0 | 4,5 | 5,2 |
| 36 | Nguyễn Thành Phát | 10 | 9 | 9 | 10,0 | 5,0 | 7,9 |
| 37 | Đàm Hoàng Phúc | 8 | 7 | 7 | 6,0 | 6,5 | 6,7 |
| 38 | Lưu Thiên Phúc | 4 | 7 | 7 | 6,0 | 2,5 | 4,7 |
| 39 | Lê Minh Quân | 7 | 10 | 10 | 7,5 | 9,0 | 8,6 |
| 40 | Lê Phương Quyên | 9 | 7 | 7 | 6,0 | ||
| 41 | Võ Thị Ngọc Quyển | 6 | 7 | 7 | 3,5 | ||
| 42 | Trần Tuyết Sang | 10 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 8,8 |
| 43 | Nguyễn Hoàng Bảo Thi | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 6,0 | 6,1 |
| 44 | Dương Bùi Duy Thông | 4 | 7 | 7 | 8,5 | 4,5 | 6,1 |
| 45 | Lê Thị Mỹ Tiên | 8 | 7 | 7 | 6,5 | ||
| 46 | Trần Thị Thùy Trang | 5 | 7 | 7 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
| 47 | Nguyễn Loan Phụng Trân | 10 | 8 | 8 | 6,0 | 1,5 | 5,3 |
| 48 | Nguyễn Hoài Trọng | 1 | 7 | 7 | 1,5 | 3,5 | 3,6 |
| 49 | Lê Hoàng Thanh Trúc | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 8,5 | 7,8 |
| 50 | Trần Vi Vi | 5 | 7 | 7 | 6,0 | 4,0 | 5,4 |
| 51 | Đỗ Nhật Vy | 4 | 8 | 8 | 6,5 | 7,5 | 6,9 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Thanh Vy | 3 | 8 | 8 | 6,5 | 4,5 | 5,7 |
| 53 | Nguyễn Hoàng Thiên Vy | 6 | 10 | 10 | 6 | 8,0 | 7,8 |
| 54 | Nguyễn Kim Yến | 7 | 9 | 9 | 8 | 6,0 | 7,4 |
BẢNG ĐIỂM 7T9
STT | Họ tên | TX1 | TX2 | TX3 | KTGK | KTCK | TB Môn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liễu Hoàng Xuân An | 5 | 8 | 8 | 4,0 | 7,5 | 6,4 |
| 2 | Lê Quỳnh Anh | 8 | 10 | 10 | 8,5 | 6,0 | 7,9 |
| 3 | Nguyễn Minh Anh | 7 | 10 | 10 | 7,5 | 9,5 | 8,8 |
| 4 | Trịnh Đoàn Minh Anh | 8 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
| 5 | Võ Dương Quốc Anh | 8 | 8 | 8 | 5,0 | 7,0 | 6,9 |
| 6 | Trần Chí Bảo | 6 | 9 | 9 | 6,0 | 7,5 | 7,3 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Bảo Duy | 9 | 8 | 9 | 8,0 | 7,0 | 7,9 |
| 8 | Trần Nhật Duy | 9 | 10 | 10 | 4,5 | 6,0 | 7,0 |
| 9 | Phạm Thành Đạt | 6 | 8 | 8 | 3,5 | 4,0 | 5,1 |
| 10 | Lê Nguyễn Minh Đức | 5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| 11 | Liêu Hoàng Minh Đức | 9 | 9 | 9 | 6,0 | 8,5 | 8,1 |
| 12 | Lữ Ngọc Chí Hào | 5 | 8 | 8 | 6,5 | ||
| 13 | Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân | 6 | 7 | 7 | 6,0 | 4,5 | 5,7 |
| 14 | Nguyễn Ngọc Hân | 8 | 7 | 7 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 15 | Trần Quỳnh Hân | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 9,0 | 9,4 |
| 16 | Vũ Gia Hân | 9 | 8 | 9 | 9,0 | 4,5 | 7,2 |
| 17 | Mai Trung Hậu | 7 | 10 | 10 | 6,0 | 6,5 | 7,3 |
| 18 | Hoàng Công Huy | 9 | 8 | 8 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
| 19 | Lương Gia Huy | 8 | 10 | 10 | 6,0 | 8,5 | 8,2 |
| 20 | Thái Hiệp Hưng | 5 | 7 | 7 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| 21 | Phạm Đăng Khoa | 6 | 9 | 9 | 6,5 | 5,0 | 6,5 |
| 22 | Nguyễn Đăng Khôi | 9 | 10 | 10 | 6,5 | 5,5 | 7,3 |
| 23 | Trần Nguyễn Đăng Khôi | 2 | 8 | 8 | 5,5 | ||
| 24 | Nguyễn Huỳnh Thành Long | 6 | 9 | 9 | 5,5 | 4,5 | 6,1 |
| 25 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 7 | 7 | 8 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| 26 | Nguyễn Quang Minh | 5 | 7 | 7 | 6,0 | 5,0 | 5,8 |
| 27 | Lê Thị Diễm My | 9 | 9 | 9 | 5,0 | 7,5 | 7,4 |
| 28 | Võ Huỳnh Yến My | 8 | 8 | 8 | 5,0 | 5,5 | 6,3 |
| 29 | Lê An Na | 8 | 9 | 9 | 6,5 | 8,0 | 7,9 |
| 30 | Võ Thị Ngọc Ngân | 5 | 7 | 7 | 5,0 | 4,5 | 5,3 |
| 31 | Đào Uyên Nghi | 8 | 10 | 10 | 6,0 | 9,0 | 8,4 |
| 32 | Võ Nguyễn Bảo Ngọc | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 7,0 | 7,6 |
| 33 | Trần Thị Tuyết Nhung | 9 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 8,6 |
| 34 | Đinh Thị Hoàng Oanh | 6 | 7 | 7 | 4,5 | 3,0 | 4,8 |
| 35 | Lê Hoàng Phát | 5 | 7 | 7 | 6,5 | 5,0 | 5,9 |
| 36 | Trần Minh Phát | 6 | 10 | 10 | 5,0 | 8,0 | 7,5 |
| 37 | Nguyễn Thanh Phong | 5 | 9 | 9 | 5,0 | 6,5 | 6,6 |
| 38 | Trần Ngọc Quang | 8 | 10 | 10 | 9,0 | 8,0 | 8,8 |
| 39 | Hồ Anh Quốc | 6 | 8 | 8 | 4,0 | 3,0 | 4,9 |
| 40 | Nguyễn Ngọc Tân | 8 | 10 | 10 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| 41 | Đặng Nguyễn Ngân Thủy | 7 | 8 | 8 | 2,0 | 6,5 | 5,8 |
| 42 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | 6 | 7 | 7 | 6,0 | 6,0 | 6,3 |
| 43 | Trương Thị Cẩm Tiên | 7 | 10 | 10 | 9,0 | 7,0 | 8,3 |
| 44 | Lu Chí Toàn | 6 | 9 | 9 | 8,5 | 3,0 | 6,3 |
| 45 | Hồ Ngọc Tuấn | 7 | 7 | 7 | 8,0 | 6,0 | 6,9 |
| 46 | Trần Viết Tuấn | 6 | 7 | 7 | 8,0 | 10,0 | 8,3 |
| 47 | Nguyễn Quang Tùng | 9 | 9 | 8 | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
| 48 | Nhiếp Trịnh Phương Tuyền | 8 | 7 | 7 | 8,0 | 6,0 | 7,0 |
| 49 | Hồ Thanh Vũ | 8 | 7 | 7 | 6,0 | 5,5 | 6,3 |
| 50 | Ngô Dương Thanh Vy | 4 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | 4,4 |
| 51 | Trần Lý Gia Khang | 3 | 10 | 10 | 6,5 | 5,0 | 6,4 |
BẢNG ĐIỂM 7T10
STT | Họ tên | TX1 | TX2 | TX3 | KTGK | KTCK | TB Môn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thúy An | 6 | 9 | 9 | 5,0 | 3,5 | 5,6 |
| 2 | Nguyễn Quốc Bảo | 10 | 10 | 10 | 6,5 | 10,0 | 9,1 |
| 3 | Phan Xing Charlie | 4 | 7 | 7 | 6,5 | 1,0 | 4,3 |
| 4 | Trần Phúc Bảo Châu | 6 | 9 | 9 | 4,0 | 5,5 | 6,1 |
